8. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta
| Kellonaika | Videolla | ||
|---|---|---|---|
| 12.02:45 | 0:02:48 | 1. ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala /kok | Katso |
| 12.12:19 | 0:12:23 | 2. Pauli Aalto-Setälä /kok | Katso |
| 12.17:46 | 0:17:50 | 3. Antti Kangas /ps | Katso |
| 12.23:07 | 0:23:11 | 4. Miapetra Kumpula-Natri /sd | Katso |
| 12.28:49 | 0:28:52 | 5. Timo Mehtälä /kesk | Katso |
| 12.34:26 | 0:34:30 | 6. Atte Harjanne /vihr | Katso |
| 12.39:39 | 0:39:42 | 7. Mai Kivelä /vas | Katso |
| 12.44:58 | 0:45:02 | 8. Mats Löfström /r | Katso |
| 12.50:15 | 0:50:19 | 9. Sari Tanus /kd | Katso |
| 12.55:28 | 0:55:32 | 10. Harry Harkimo /liik | Katso |
| 13.00:07 | 1:00:11 | 11. ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala /kok | Katso |
| 13.05:47 | 1:05:51 | 12. Pauli Aalto-Setälä /kok | Katso |
| 13.06:51 | 1:06:54 | 13. Antti Kangas /ps | Katso |
| 13.07:59 | 1:08:03 | 14. Miapetra Kumpula-Natri /sd | Katso |
| 13.09:22 | 1:09:25 | 15. Timo Mehtälä /kesk | Katso |
| 13.10:35 | 1:10:38 | 16. Atte Harjanne /vihr | Katso |
| 13.11:44 | 1:11:48 | 17. Mai Kivelä /vas | Katso |
| 13.12:58 | 1:13:01 | 18. Mats Löfström /r | Katso |
| 13.13:59 | 1:14:03 | 19. Sari Tanus /kd | Katso |
| 13.14:57 | 1:15:01 | 20. Markku Eestilä /kok | Katso |
| 13.16:09 | 1:16:13 | 21. Ritva Elomaa /ps | Katso |
| 13.17:24 | 1:17:28 | 22. Matias Mäkynen /sd | Katso |
| 13.18:42 | 1:18:46 | 23. Hilkka Kemppi /kesk | Katso |
| 13.19:53 | 1:19:57 | 24. Jenni Pitko /vihr | Katso |
| 13.21:02 | 1:21:06 | 25. Pia Lohikoski /vas | Katso |
| 13.22:20 | 1:22:24 | 26. Mikko Ollikainen /r | Katso |
| 13.23:47 | 1:23:51 | 27. Teemu Kinnari /kok | Katso |
| 13.24:54 | 1:24:58 | 28. Sara Seppänen /ps | Katso |
| 13.26:14 | 1:26:18 | 29. Riitta Kaarisalo /sd | Katso |
| 13.27:25 | 1:27:29 | 30. Vesa Kallio /kesk | Katso |
| 13.28:34 | 1:28:38 | 31. Oras Tynkkynen /vihr | Katso |
| 13.29:43 | 1:29:47 | 32. Janne Jukkola /kok | Katso |
| 13.31:05 | 1:31:08 | 33. Merja Rasinkangas /ps | Katso |
| 13.32:06 | 1:32:10 | 34. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 13.33:23 | 1:33:27 | 35. Anne Kalmari /kesk | Katso |
| 13.34:27 | 1:34:31 | 36. Karoliina Partanen /kok | Katso |
| 13.35:36 | 1:35:40 | 37. Juha Mäenpää /ps | Katso |
| 13.37:04 | 1:37:07 | 38. Aki Lindén /sd | Katso |
| 13.38:20 | 1:38:24 | 39. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 13.39:49 | 1:39:52 | 40. Tiina Elo /vihr | Katso |
| 13.40:52 | 1:40:55 | 41. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 13.41:52 | 1:41:56 | 42. Mika Riipi /kesk | Katso |
| 13.43:06 | 1:43:10 | 43. Jaana Strandman /ps | Katso |
| 13.44:26 | 1:44:30 | 44. Markku Siponen /kesk | Katso |
| 13.45:49 | 1:45:52 | 45. ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala /kok | Katso |
| 13.55:01 | 1:55:05 | 46. Timo Vornanen /tv | Katso |
| 13.59:45 | 1:59:48 | 47. ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala /kok | Katso |
| 14.02:12 | 2:02:15 | 48. Atte Harjanne /vihr | Katso |
| 14.04:14 | 2:04:17 | 49. Vesa Kallio /kesk | Katso |
| 14.07:22 | 2:07:25 | 50. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 14.10:34 | 2:10:37 | 51. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 14.12:17 | 2:12:21 | 52. Miapetra Kumpula-Natri /sd | Katso |
| 14.14:34 | 2:14:37 | 53. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 14.17:07 | 2:17:11 | 54. Atte Harjanne /vihr | Katso |
| 14.18:43 | 2:18:47 | 55. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 14.19:51 | 2:19:54 | 56. ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala /kok | Katso |
| 14.24:21 | 2:24:24 | 57. tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie /kok | Katso |
| 14.31:46 | 2:31:50 | 58. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 14.35:40 | 2:35:44 | 59. Pia Hiltunen /sd | Katso |
| 14.37:43 | 2:37:46 | 60. Pia Lohikoski /vas | Katso |
| 14.41:47 | 2:41:51 | 61. Heikki Autto /kok | Katso |
| 14.43:09 | 2:43:12 | 62. Pia Lohikoski /vas | Katso |
| 14.44:35 | 2:44:39 | 63. Riitta Kaarisalo /sd | Katso |
| 14.48:50 | 2:48:54 | 64. Eeva-Johanna Eloranta /sd | Katso |
| 14.51:53 | 2:51:57 | 65. Inka Hopsu /vihr | Katso |
| 14.57:52 | 2:57:56 | 66. Heikki Autto /kok | Katso |
| 15.00:02 | 3:00:06 | 67. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 15.02:55 | 3:02:58 | 68. Markku Siponen /kesk | Katso |
| 15.07:38 | 3:07:42 | 69. tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie /kok | Katso |
| 15.13:38 | 3:13:42 | 70. tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie /kok | Katso |
| 15.22:00 | 3:22:04 | 71. Maaret Castrén /kok | Katso |
| 15.26:59 | 3:27:03 | 72. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 15.30:49 | 3:30:53 | 73. Pia Hiltunen /sd | Katso |
| 15.31:59 | 3:32:03 | 74. Vesa Kallio /kesk | Katso |
| 15.34:31 | 3:34:35 | 75. Eeva-Johanna Eloranta /sd | Katso |
| 15.36:47 | 3:36:51 | 76. Inka Hopsu /vihr | Katso |
| 15.42:47 | 3:42:51 | 77. tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie /kok | Katso |
| 15.46:46 | 3:46:49 | 78. Heikki Vestman /kok | Katso |
| 15.54:32 | 3:54:36 | 79. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 15.56:01 | 3:56:05 | 80. Tiina Elo /vihr | Katso |
| 16.00:14 | 4:00:18 | 81. Timo Vornanen /tv | Katso |
| 16.03:18 | 4:03:21 | 82. Anne Rintamäki /ps | Katso |
| 16.07:12 | 4:07:15 | 83. Anna Kontula /vas | Katso |
| 16.11:18 | 4:11:22 | 84. Merja Rasinkangas /ps | Katso |
| 16.14:01 | 4:14:04 | 85. Juho Eerola /ps | Katso |
| 16.19:38 | 4:19:42 | 86. Kaisa Garedew /ps | Katso |
| 16.23:00 | 4:23:03 | 87. Mari Kaunistola /kok | Katso |
| 16.28:05 | 4:28:08 | 88. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 16.32:51 | 4:32:55 | 89. Hanna-Leena Mattila /kesk | Katso |
| 16.39:02 | 4:39:06 | 90. Atte Harjanne /vihr | Katso |
| 16.44:46 | 4:44:50 | 91. Timo Vornanen /tv | Katso |
| 16.48:42 | 4:48:45 | 92. Anne Rintamäki /ps | Katso |
| 16.53:50 | 4:53:54 | 93. Merja Rasinkangas /ps | Katso |
| 16.58:31 | 4:58:34 | 94. Janne Jukkola /kok | Katso |
| 17.02:06 | 5:02:09 | 95. Timo Furuholm /vas | Katso |
| 17.05:55 | 5:05:59 | 96. Ritva Elomaa /ps | Katso |
| 17.11:13 | 5:11:16 | 97. Markku Siponen /kesk | Katso |
| 17.17:28 | 5:17:32 | 98. Maaret Castrén /kok | Katso |
| 17.20:04 | 5:20:07 | 99. Oskari Valtola /kok | Katso |
| 17.25:38 | 5:25:41 | 100. Karoliina Partanen /kok | Katso |
| 17.28:37 | 5:28:41 | 101. Kaisa Garedew /ps | Katso |
| 17.32:54 | 5:32:58 | 102. Milla Lahdenperä /kok | Katso |
| 17.35:19 | 5:35:23 | 103. Juha Mäenpää /ps | Katso |
| 17.36:09 | 5:36:13 | 104. Oras Tynkkynen /vihr | Katso |
| 17.42:29 | 5:42:33 | 105. Juha Viitala /sd | Katso |
| 17.46:53 | 5:46:56 | 106. Atte Harjanne /vihr | Katso |
| 17.49:36 | 5:49:40 | 107. Pia Sillanpää /ps | Katso |
| 17.52:12 | 5:52:15 | 108. Timo Suhonen /sd | Katso |
| 17.53:04 | 5:53:07 | 109. Kaisa Garedew /ps | Katso |
| 17.54:37 | 5:54:40 | 110. Juha Viitala /sd | Katso |
| 17.56:22 | 5:56:26 | 111. Merja Rasinkangas /ps | Katso |
| 17.57:43 | 5:57:47 | 112. Sami Savio /ps | Katso |
| 18.00:22 | 6:00:25 | 113. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 18.04:16 | 6:04:20 | 114. Juha Mäenpää /ps | Katso |
| 18.10:48 | 6:10:51 | 115. Kaisa Garedew /ps | Katso |
| 18.15:52 | 6:15:55 | 116. Juha Hänninen /kok | Katso |
| 18.20:11 | 6:20:14 | 117. Vesa Kallio /kesk | Katso |
| 18.24:31 | 6:24:35 | 118. Markku Siponen /kesk | Katso |
| 18.30:27 | 6:30:30 | 119. Juha Viitala /sd | Katso |
| 18.35:46 | 6:35:50 | 120. Hannu Hoskonen /kesk | Katso |
| 18.41:20 | 6:41:23 | 121. Merja Rasinkangas /ps | Katso |
| 18.45:09 | 6:45:13 | 122. Milla Lahdenperä /kok | Katso |
| 18.49:38 | 6:49:42 | 123. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 18.55:37 | 6:55:41 | 124. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 19.01:48 | 7:01:52 | 125. Timo Mehtälä /kesk | Katso |
| 19.06:51 | 7:06:55 | 126. Mauri Kontu /kesk | Katso |
| 19.12:00 | 7:12:03 | 127. Timo Suhonen /sd | Katso |
| 19.13:54 | 7:13:58 | 128. Kaisa Garedew /ps | Katso |
| 19.16:37 | 7:16:40 | 129. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 19.22:17 | 7:22:21 | 130. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 19.27:59 | 7:28:03 | 131. Lauri Lyly /sd | Katso |
| 19.30:38 | 7:30:42 | 132. Kaisa Garedew /ps | Katso |
| 19.34:45 | 7:34:48 | 133. Tuomas Kettunen /kesk | Katso |
| 19.38:30 | 7:38:34 | 134. Milla Lahdenperä /kok | Katso |
| 19.40:17 | 7:40:20 | 135. Milla Lahdenperä /kok | Katso |
| Kellonaika | Videolla | Puhuja | Puheenvuorotyyppi | |
|---|---|---|---|---|
| 19.38:30 | 7:38:34 | 1. Milla Lahdenperä /kok | Varsinainen puheenvuoro | Katso video |
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta:PTK 8/2026/8 vp